
HOME > ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンドは金やプラチナと同じように、国際相場によって毎日価格が変動する商品です。
そして、ダイヤモンドのおおよその価格は、4C(グレード)によって、決定します。
ここでは、その一例を買取価格表として掲載いたします。
【ご注意事項】
・表示価格はラウンドブリリアントカットに限ります。
・表示金額の対象となる鑑定機関は中央宝石研究所とAGTの現行グレードに限ります。
・蛍光性の強いダイヤ【STRONG BLUE】は20%、【MEDIUM】は10%低い評価となります。
・実勢価格、為替の変動などにより価格は変わります。
・HC、3EX表示のあるものは、価格表のExcellentより3%~10%UPの買取となります。
・VS2~SI2はインクルージョン(主にカーボン)の位置により、低い評価となる場合があります。
・白く濁って照りのないもの、ダイヤの表面にカケ・キズのあるものは評価が低くなります。
・ダイヤの直径のサイズ(見た目の大きさ)により価格が変わることがあります。
・鑑定書がない場合は鑑定士が判断したグレードでお買取致します。
・価格表はあくまでも参考・目安であり、買取金額を保証するものではありません。
<最終更新日>2010年3月1日
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 60,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 45,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 40,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 44,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 39,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 36,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 39,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 36,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 31,000円 |
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 165,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 120,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 110,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 120,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 110,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 84,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 100,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 97,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 90,000円 |
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 280,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 230,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 200,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 200,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 200,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 175,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 190,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 170,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 150,000円 |
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 900,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 700,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 530,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 680,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 570,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 480,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 570,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 520,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 450,000円 |
| G | VVS1 | EXCELLENT | 450,000円 |
| G | VVS2 | EXCELLENT | 410,000円 |
| G | VS1 | EXCELLENT | 380,000円 |
| H | VVS1 | EXCELLENT | 360,000円 |
| H | VVS2 | EXCELLENT | 340,000円 |
| H | VS1 | EXCELLENT | 330,000円 |
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 1,500,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 1,100,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 900,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 1,000,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 950,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 850,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 920,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 850,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 800,000円 |
| G | VVS1 | EXCELLENT | 850,000円 |
| G | VVS2 | EXCELLENT | 800,000円 |
| G | VS1 | EXCELLENT | 750,000円 |
| H | VVS1 | EXCELLENT | 700,000円 |
| H | VVS2 | EXCELLENT | 670,000円 |
| H | VS1 | EXCELLENT | 650,000円 |
※最新のダイヤモンド買取相場は当社運営サイト「ダイヤモンド買取ガイド」をご覧ください。
| カラー | クラリティ | カット | 買取価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| D | VVS1 | EXCELLENT | 6,600,000円 |
| D | VVS2 | EXCELLENT | 5,500,000円 |
| D | VS1 | EXCELLENT | 4,000,000円 |
| E | VVS1 | EXCELLENT | 4,800,000円 |
| E | VVS2 | EXCELLENT | 3,700,000円 |
| E | VS1 | EXCELLENT | 3,000,000円 |
| F | VVS1 | EXCELLENT | 3,800,000円 |
| F | VVS2 | EXCELLENT | 3,200,000円 |
| F | VS1 | EXCELLENT | 2,800,000円 |
| G | VVS1 | EXCELLENT | 2,900,000円 |
| G | VVS2 | EXCELLENT | 2,700,000円 |
| G | VS1 | EXCELLENT | 2,500,000円 |
| H | VVS1 | EXCELLENT | 2,300,000円 |
| H | VVS2 | EXCELLENT | 2,100,000円 |
| H | VS1 | EXCELLENT | 1,900,000円 |