色石(カラーストーン)買取価格表

HOME > 色石(カラーストーン)買取価格表

ルビーやサファイア、エメラルド、タンザナイト、ブラックオパール、ガーネット、パライバトルマリンなどのカラーストーンは、ダイヤモンドや金、プラチナと異なり世界共通の明確な品質評価基準は存在しません。

査定価格についても同様に、査定する人間の眼に依存する部分が多く、お店によってまちまちです。

また、本物かどうか分からない、価値が分からない、という買取店も多く、その結果、低い査定価格しか提示できないために、「色石は買うときは高いけど、売ったら安い!」というイメージが定着してしまっているようです。

そのような現状を踏まえ、福岡宝石市場では、少しでもその不透明な評価基準、査定価格を開示できればと思い、下記のような買取価格表を公開させていただいております。

色石の特性上、最終的には、実際に商品を見させていただいてからの評価となりますが、事前のご参考になれば幸いです。

福岡宝石市場の品質評価基準及び評価ランクに関しましては、下記ページをご参照ください。

※表示価格は色石ジュエリー(製品)の状態でのメインカラーストーン(色石)のみの価格の目安となります。
下記の金額に、金・プラチナ製の枠の金額や、デザイン価値などを総合的に査定させていただきます。
ルースでのお買取の場合、商品によっては、下記金額より査定価格が低くなることもございますので、予めご了承ください。

※最終更新日 20012年2月1日

■0.8ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 15,000円 7,000円 5,000円
ルビー(非加熱) 30,000円 15,000円 10,000円
サファイア(加熱) 8,000円 3,000円 1,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 20,000円 10,000円 3,000円
エメラルド 12,000円 5,000円 3,000円
タンザナイト 10,000円 4,000円 2,000円
アレキサンドライト 70,000円 50,000円 10,000円
パライバトルマリン 80,000円 30,000円 10,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 12,000円 5,000円 3,000円

■1.0ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 50,000円 25,000円 7,500円
ルビー(非加熱) 100,000円 50,000円 30,000円
サファイア(加熱) 15,000円 5,000円 2,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 75,000円 50,000円 15,000円
エメラルド 50,000円 25,000円 10,000円
タンザナイト 20,000円 10,000円 5,000円
アレキサンドライト 200,000円 100,000円 30,000円
パライバトルマリン 500,000円 300,000円 100,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 30,000円 15,000円 5,000円

■2.0ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 150,000円 75,000円 30,000円
ルビー(非加熱) 300,000円 150,000円 50,000円
サファイア(加熱) 50,000円 10,000円 5,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 150,000円 100,000円 50,000円
エメラルド 150,000円 100,000円 50,000円
タンザナイト 50,000円 18,000円 8,000円
アレキサンドライト 500,000円 200,000円 80,000円
パライバトルマリン 1,000,000円 500,000円 200,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 50,000円 30,000円 10,000円

■3.0ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 300,000円 150,000円 50,000円
ルビー(非加熱) 700,000円 300,000円 100,000円
サファイア(加熱) 100,000円 50,000円 20,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 300,000円 150,000円 50,000円
エメラルド 200,000円 150,000円 50,000円
タンザナイト 80,000円 20,000円 10,000円
アレキサンドライト 1,00,000円 500,000円 200,000円
パライバトルマリン 1,500,000円 750,000円 300,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 70,000円 30,000円 15,000円

■5.0ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 500,000円 250,000円 150,000円
ルビー(非加熱) 1,500,000円 500,000円 200,000円
サファイア(加熱) 250,000円 150,000円 50,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 600,000円 400,000円 200,000円
エメラルド 500,000円 200,000円 100,000円
タンザナイト 200,000円 80,000円 30,000円
アレキサンドライト 1,500,000円 500,000円 150,000円
パライバトルマリン 3,000,000円 1,000,000円 300,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 100,000円 50,000円 20,000円

■10.0ct

宝石名 Sクラス Aクラス Bクラス
ルビー(加熱) 1,500,000円 750,000円 300,000円
ルビー(非加熱) 3,500,000円 1,500,000円 500,000円
サファイア(加熱) 500,000円 200,000円 100,000円
パパラチア・サファイア(加熱) 1,500,000円 750,000円 300,000円
エメラルド 1,200,000円 600,000円 300,000円
タンザナイト 500,000円 140,000円 70,000円
アレキサンドライト 5,000,000円 1,000,000円 300,000円
パライバトルマリン 10,000,000円 5,000,000円 1,000,000円
インペリアルトパーズ(シェリーカラー) 300,000円 100,000円 50,000円

ジュエリーことなら福岡宝石市場へお気軽にご相談下さい。 [フリーダイヤル]0120-96-7794

  • お買取前の参考に!! 買取相場
  • お喜びの声を頂きました お客様の声

↑PAGE TOP